產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 內照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子 |
型 號:CEL-HXF175
產 地:北京
主要應用
光催化氙燈光源廣泛應用于光解水產氫、光化學催化、光化學合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學檢測、各類模擬日光可見光加速實驗、紫外波段加速實驗等研究領域。
技術參數
主要參數 | CEL-HXF175光催化氙燈光源 |
光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽常數) 連續可調(CEL-NP2000測定) | 0~8 Sun(800mw/cm2) |
發光光譜范圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測定) | 300nm~2500nm(無臭氧) |
工作光斑直徑 (連續可調) | 圓形光斑,直徑3-60mm以上(可固定光斑直徑) |
輸入功率Power(Watts) | 175W(100W~200W);工作電流Current (Amps DC) 14A(8A~16A);工作電壓Voltage (Volts DC) 12.5V(恒定)11~14 |
燈泡壽命Life(Hours) | 1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環境會嚴重影響壽命) |
散熱指標 | 散熱形式:散熱模組(軸向均勻扇熱);燈泡耐溫150℃ ,可訂制徑向散熱 |
光輸出指標 | 光穩定度:±1%;平行光發散角 平均5-7 °(1h5°, 100h6°, 1000h7°) |
溫控系統 | 光源系統采用多點溫度監控,保證光源穩定輸出; 風扇轉速延時依系統溫度自動調整,穩定光強輸出; |
控制部分 | 采用12V低壓控制,工作中無高壓,安全可靠 |
布線安全性 | 采用高低壓線路分離,低壓控制,安全可靠,無干擾; 控溫系統、工作監控、低壓控制、可調功率 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃